ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের সভাপতি | বরাদ্দের পরিমান | ||
০১ | দক্ষিণ আটরশি আছরদ্দিনের বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | মোঃ রহমান শিকদার | ৩৮০৯০.৪৬ টাকা | ||
০২ | পশ্চিমশ্যামপুর আঃ রহিম মাতুব্বর বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | আঃ রহমান শিকদার | ৩৮০৯০.৪৬ টাকা | ||
০৩ | নয়রশি নতুন বাজার জামে মসজিদে সোলার প্যানেলস্থাপন |
| ৩৮০৯০.৪৬ টাকা
| ||
০৪ | চরব্রাহ্মন্দী মসজিদ মওলানার বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | আঃ রহমান শিকদার | ৩৮০৯০.৪৬ টাকা |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের সভাপতি | বরাদ্দের পরিমান | ||
০১ | দক্ষিণ আটরশি আছরদ্দিনের বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | মোঃ রহমান শিকদার | ৩৮০৯০.৪৬ টাকা | ||
০২ | পশ্চিমশ্যামপুর আঃ রহিম মাতুব্বর বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | আঃ রহমান শিকদার | ৩৮০৯০.৪৬ টাকা | ||
০৩ | নয়রশি নতুন বাজার জামে মসজিদে সোলার প্যানেলস্থাপন |
| ৩৮০৯০.৪৬ টাকা
| ||
০৪ | চরব্রাহ্মন্দী মসজিদ মওলানার বাড়ী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | আঃ রহমান শিকদার | ৩৮০৯০.৪৬ টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS