বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা হাল নাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকা-২০১৫-১৬ | ||||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশো বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওর্য়াড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | ভানু বেগম | হাচেন | সুমি বেগম | ফজুলস্না সরদার | 20/09/1938 | 60 | 0 | 271 | 190 | সদরপুর | ১ | আড়াই রশি | 30/06/2012 | 3600 |
2 | কৃষ্ণারানী সাহা | বাদেশ রায় | শেফালী | মাদক চন্দ্র সাহা | 03/10/1977 | 35 | 0 | 272 | 504 | সদরপুর | ১ | আটরশি | 30/06/2012 | 3600 |
3 | করকলী বেগম | জাহের বেপারী | সোনাই খাতুন | সোহরাব উদ্দিন | 10/03/1950 | 62 | 0 | 273 | 160 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
4 | সুফিয়া বেগম | আমিন উদ্দিন | মাজু খাতুন | আনিছ উদ্দিন | 03/04/1938 | 72 | 0 | 274 | 505 | সদরপুর | ১ | আড়াই রশি | 30/06/2012 | 3600 |
5 | জবেদা বেগম | জয়নাল শেখ | খবিরন নেছা | ওহাব বেপারী | 25/01/1950 | 62 | 0 | 275 | 449 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
6 | জহুরা বেগম | খবির মন্ডল | আমেনা | হাসেম তালুকদার | 13/10/1970 | 45 | 0 | 276 | 530 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
7 | শুকুরন নেছা | আমিনউদ্দিন | সাজু খাতুন | সৈয়দ চান মিয়া | 15/11/1933 | 70 | 0 | 277 | 1173 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
8 | আমেনা বেগম | মমিনউদ্দিন | বড়ু খাতুন | শেখ কাশেম | 20/08/1980 | 32 | 0 | 278 | 1281 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
9 | হাজেরা খাতুন | আদেল উদ্দিন | মতি বেগম | কাশেম বেপারী | 11/05/1959 | 51 | 0 | 279 | 165 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
10 | মজিরন নেছা | শেখ দলিল উদ্দিন | হাজু খাতুন | আমিনউদ্দিন | 12/04/1941 | 71 | 0 | 280 | 534 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
11 | মনোয়ারা | হাসেম মোল্যা | মাজু খাতুন | মুনছের | 20/11/1964 | 48 | 0 | 281 | 1282 | সদরপুর | ৩ | বাইশ রশি | 30/06/2012 | 3600 |
12 | সাহিদা বেগম | ওহাব খা | জবেদা বেগম | মহসিন শিকদার | 02/04/1972 | 40 | 0 | 282 | 480 | সদরপুর | ৩ | বাইশ রশি | 30/06/2012 | 3600 |
13 | ভানু রানী দাস | নারান চন্দ্র | করনী | বিরেন চন্দ্র | 01/12/1932 | 80 | 0 | 283 | 1172 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
14 | হালিমা | আলিমদ্দিন | হাজু | আলামিন | 02/09/1972 | 40 | 0 | 381 | 1286 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
15 | আছিয়া বেগম | ইনছার উদ্দিন | জহুরা বেগম | আবু কালাম | 13/01/1953 | 59 | 0 | 284 | 498 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
16 | লিপি বেগম | হাসেম খা | বেগম বিবি | রবি দাই | 17/09/1972 | 40 | 0 | 285 | 28 | সদরপুর | ৩ | বাইশ রশি | 30/06/2012 | 3600 |
17 | হাসনু | জয়া উদ্দিন | নুরজাহান | ফারম্নক | 20/11/1969 | 42 | 0 | 286 | 101 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
18 | রম্নবা খাতুন | মিনাজ উদ্দিন | মহরজান | আবু বক্কর | 05/12/1972 | 40 | 0 | 287 | 481 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
19 | হেনা বেগম | চান মিয়া | মরিয়ম | মজিবর রহমান | 11/02/1969 | 42 | 0 | 288 | 1234 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
20 | জবেদা বেগম | করিম হাওলাদার | আমেনা বেগম | গুঞ্জুর খা | 15/03/1932 | 80 | 0 | 289 | 71 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
21 | জয়নব বিবি | বিকাই মুন্সী | মরিয়ম | সামসুদ্দিন | 19/12/1938 | 72 | 0 | 290 | 490 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
22 | আমেনা বেগম | জববার বেপারী | ছবিরন নেছা | কাদের বেপারী | 15/08/1939 | 73 | 0 | 291 | 106 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
23 | মাকসুদা বেগম | সুর মিয়া | সরতি | হাসেম মোল্যা | 15/09/1951 | 61 | 0 | 292 | 109 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
24 | জেলেকা বেগম | শেক ইয়াছিন | মতি খাতুন | শেখ ফজর | 15/02/1971 | 43 | 0 | 293 | 13 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
25 | হাজেরা বেগম | শেখ ছমির | হাজু খাতুন | বিশাই ফকির | 08/07/1941 | 61 | 0 | 294 | 66 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
26 | লাল বড়ু | এরফান | মরিয়ম | শুকুর মোল্যা | 05/08/2022 | 90 | 0 | 295 | 1244 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
27 | লাইলী বেগম | নৈমদ্দিন ফকির | রূপজান | তেজার উদ্দিন | 21/01/1957 | 55 | 0 | 296 | 63 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
28 | আছিয়া বেগম | ফরমান কারিকর | চন্দ্রবান | হাকিম খলিফা | 01/03/1957 | 55 | 0 | 297 | 166 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
29 | ফুলমতি | রতন মোল্যা | কমেলা | আদু মিস্ত্রী | 01/12/1967 | 56 | 0 | 298 | 25 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
30 | নুরজাহান | আদেল উদ্দিন | ময়না | সজমসের বেপারী | 21/04/2022 | 90 | 0 | 299 | 70 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
31 | সাহেলা | কিয়ামউদ্দিন | জহুরা | মহর | 01/04/1961 | 51 | 0 | 300 | 26 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
32 | ফজিরন নেছা | হাচান | কালা বড়ু | কাদের তালুকদার | 09/11/1950 | 52 | 0 | 301 | 144 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
33 | রোকেয়া বেগম | আমিনউদ্দিন | কামিনী | সৈয়দ আলী | 01/05/1944 | 67 | 0 | 302 | 448 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
34 | লাইলী বেগম | ঈমান উদ্দিন | মজিরন | নুরম্নল হক | 05/09/1947 | 65 | 0 | 303 | 187 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
35 | হামিদা বেগম | রকমান খালাসী | সাজু খাতুন | আঃ হক কাজী | 02/11/1964 | 48 | 0 | 304 | 25 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
36 | ছকিনা বেগম | ইছাহাক | আলতা | ইয়াছিন | 05/06/1933 | 79 | 0 | 305 | 1283 | সদরপুর | ৭ | ১৪ রশি | 30/06/2012 | 3600 |
37 | জরিনা বেগম | জলিল | আনোয়ারা | মালু হাওলাদার | 02/05/1952 | 60 | 0 | 306 | 469 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
38 | কহিনুর বেগম | মমিন শেখ | রঙ্গী | সাহেব আলী | 05/07/1973 | 41 | 0 | 307 | 487 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
39 | রোকেয়া বেগম | অনছেল হাওলাদার | আমিরন | বাদশা বিশ্বাস | 30/10/1975 | 43 | 0 | 308 | 1191 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
40 | শাহানা বেগম | আঃ হক মোল্যা | কমেলা বেগম | তানজু মোল্যা | 28/10/1963 | 51 | 0 | 309 | 107 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
41 | আয়না বেগম | নাজিরউদ্দিন | সোনাই বিবি | রহমান শেখ | 13/05/1947 | 75 | 0 | 310 | 114 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
42 | আশা দাস | মদন শীল | কামিনী শিল | অনিল চন্দ্র | 10/09/1932 | 80 | 0 | 311 | 164 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
43 | ছকিনা বেগম | আরশাদ | মোমেনা | নোয়াই মজুমদার | 10/05/1948 | 64 | 0 | 312 | 159 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
44 | রম্নপিয়া | নজরউদ্দিন মাতুববর | চান্দ্রা খাতুন | আলী | 10/01/1953 | 61 | 0 | 313 | 179 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
45 | জরিনা বেগম | খিদির মিয়া | হাজেরা | ছলেমান | 11/04/1948 | 64 | 0 | 314 | 146 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
46 | ছোট খাতুন | নৈমদ্দিন | হাজু খাতুন | ওফা খালাসী | 19/07/1940 | 72 | 0 | 315 | 113 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
47 | নাজমা | জালাল | আদরী | ফারম্নক বেপারী | 10/01/1973 | 41 | 0 | 28 | 1284 | সদরপুর | ১ | আড়াই রশি | 30/06/2012 | 3600 |
48 | শুকুরন নেছা | শেখ হাসমত | ফুলি | লালন শেখ | 09/05/1942 | 70 | 0 | 29 | 189 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
49 | মেহেরন নেছা | অনছেল | হালিমা | মোতালেব | 20/04/1968 | 66 | 0 | 30 | 479 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
50 | সাহিদা বেগম | সামসুদ্দিন | মালেকা | টুকু মোল্যা | 12/10/1968 | 56 | 0 | 31 | 1006 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
51 | হাজু খাতুন | অনছেল | ছকিনা | শেখ ছমির | 15/01/2022 | 90 | 0 | 32 | 1285 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
52 | কুলছুম | মহরউদ্দিন মাতুববর | ছোট খাতুন | আবেদন | 03/04/1934 | 82 | 0 | 33 | 12 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
53 | সামসুন্নাহার | আফছের খালাসী | তারা খাতুন | আমিন আদ্দিন | 20/02/1942 | 70 | 0 | 34 | 8 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
54 | সাহিদা | সুলতান মাতুববর | হাচিনা | সৈয়দ মুন্সী | 25/01/1957 | 62 | 0 | 35 | 535 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
55 | রেহেনা | সুলতান মজুমদার | তছিরন নেছা | নাছির হাওলাদার | 05/04/1967 | 55 | 0 | 36 | 147 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
56 | চাপা বেগম | আঃ হাকিম বেপারী | আলেয়া বেগম | আঃ রব | 17/08/1948 | 68 | 0 | 271 | 1151 | সদরপুর | ১ | আটি রশি | 30/06/2012 | 3600 |
57 | মাজু খাতুন | ময়নদ্দিন | পেতি বেগম | কালা মিয়া | 15/04/1949 | 61 | 0 | 272 | 508 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
58 | চারম্ন বালা | পবন | মতি রেনু বালা | গৌরাঙ্গ দাস | 10/11/1945 | 64 | 0 | 273 | 1174 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
59 | মালেকা বেগম | জববার মিস্ত্রী | ফুলি খাতুন | রহমান মাতুববর | 02/08/1930 | 78 | 0 | 274 | 184 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
60 | ফুলন | আঃ খালেক | মাজু খাতুন | নুর মোহাম্মদ | 10/10/1968 | 53 | 0 | 275 | 474 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
61 | ময়না | নাজিরমান ফকির | হাসু খাতুন | আক্কেল উদ্দিন | 10/04/1990 | 22 | 0 | 276 | 1216 | সদরপুর | ৫ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
62 | লাল মতি | ছাদেক খন্দকার | ছুটু খাতুন | মালেক | 15/01/1943 | 71 | 0 | 277 | 494 | সদরপুর | ৫ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
63 | নিহার | মজিদ মাতুববর | ছাহেরন | মান্নান মীর | 18/01/1960 | 52 | 0 | 278 | 475 | সদরপুর | ২ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
64 | সূর্য খাতুন | গনি মাতুববর | মাজু খাতুন | ছরো মোল্যা | 10/02/1940 | 72 | 0 | 279 | 1286 | সদরপুর | ২ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
65 | সুফিয়া | মোসলেম | শ্রী মমি | রহমান শিকদার | 01/05/1945 | 67 | 0 | 280 | 533 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
66 | কমেলা | দলিল উদ্দিন | ধলা বড়ু | লাল মিয়া | 02/05/1946 | 66 | 0 | 281 | 176 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
67 | ছাহেরা বেগম | রহমান সরদার | জহুরা খাতুন | মঙ্গল মোল্যা | 03/03/2026 | 86 | 0 | 282 | 499 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
68 | ছবুরা | জববার মৃধা | ছাহেরা | হাফেজ | 01/02/1967 | 55 | 0 | 283 | 501 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
69 | চিন রানী দাস | সরেন্দ্র মাতুঃ | কিরন বালা | শংকর দাস | 01/12/1960 | 52 | 0 | 284 | 170 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
70 | জাহানারা | ইসমাইল মুন্সী | আছিরন নেছা | লাল খা | 17/11/1937 | 85 | 0 | 285 | 473 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
71 | জাহানারা বেগম | ছত্তর শিকদার | তছিরন | কিনাই তালুকদার | 09/03/1952 | 60 | 0 | 286 | 69 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
72 | ফাতেমা | ইসরাইল | আমেনা | গফুর বেপারী | 20/02/1937 | 85 | 0 | 287 | 491 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
73 | সাজু খাতুন | আছরউদ্দিন | সোনাবান | রহমান তালুকদার | 05/02/2028 | 96 | 0 | 288 | 1204 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
74 | কুলছুম | ইসমাইল | দলাবড়ু | ফজলস্না | 01/01/1963 | 51 | 0 | 289 | 1287 | সদরপুর | ৫ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
75 | ছবুরা | আরবদি | দলাবড়ু | রহমান বেপারী | 03/04/2007 | 95 | 0 | 290 | 506 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
76 | জরিনা | আদেল উদ্দিন | ছোট খাতুন | লতিফ মোল্যা | 15/10/1938 | 86 | 0 | 291 | 29 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
77 | জেলেকা বেগম | শেখ ইয়াছিন | মতি খাতুন | বজলুল হক | 16/01/1971 | 41 | 0 | 292 | 13 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
78 | সেলিনা | শহিদুল | চম্পা বেগম | সিরাজ মাতুববর | 17/02/1973 | 39 | 0 | 293 | 152 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
79 | হাজু খাতুন | তাহরে মাতুববর | সূর্য খাতুন | খালেক শিকদার | 22/04/1942 | 70 | 0 | 294 | 102 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
80 | সমিরন নেছা | ফরমান বেপারী | কুটি খাতুন | লাল মিয়া | 31/07/1957 | 62 | 0 | 295 | 154 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
81 | তারা খাতুন | আক্কেল উদ্দিন | শাহেরজান | বছরউদ্দিন মাতু: | 12/03/1942 | 70 | 0 | 296 | 1005 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
82 | সোনা বান | ছত্তর বেপারী | মালা | কদম মোল্যা | 02/04/1938 | 86 | 0 | 297 | 67 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
83 | বড়ু খাতুন | ওরচি মোল্যা | মাজু খাতুন | বাছের বেপারী | 10/04/1932 | 80 | 0 | 298 | 25 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
84 | ছালমা বেগম | ইসমাইল বেপারী | নিহার জান | মোশারফ | 10/06/1981 | 31 | 0 | 299 | 299 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
85 | হাজেরা | আলেপ খা | বুলবুল | নাছেরউদ্দিন | 01/02/1932 | 80 | 0 | 300 | 6 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
86 | আমেনা | হামেদ মাতুববর | বড়ু খাতুন | আঃ রহমান | 21/08/1943 | 71 | 0 | 301 | 24 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
87 | আলেয়া | মনোরম | হাজু খাতুন | ছালাম বেপারী | 21/04/1955 | 63 | 0 | 302 | 532 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
88 | সাজু খাতুন | আক্কেল আলেী | ছোট খাতুন | ছাদেক বেপারী | 25/05/2022 | 90 | 0 | 303 | 470 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
89 | রানী বেগম | আতাহার | জমিলা খাতুন | আবুল বাশার | 01/03/1942 | 70 | 0 | 304 | 111 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
90 | রেনু | মোছেন | কুলছুম | তাইজদ্দিন | 13/05/1964 | 52 | 0 | 305 | 182 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
91 | ওজুফা | আমজেদ | জহুরা | আরফিন তালু: | 01/03/1948 | 76 | 0 | 306 | 99 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
92 | তছিরন বেগম | ছবুর আলী | নালা | ইমারন | 22/02/1948 | 76 | 0 | 307 | 156 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
93 | রম্নবি বেগম | ইচাহাক | মনোয়ারা | কাঞ্চন খান | 19/12/1953 | 61 | 0 | 308 | 105 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
94 | আজিরন নেছা | খালেক শিকদার | মাজু খাতুন | কাজেম খা | 02/09/1963 | 49 | 0 | 309 | 188 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
95 | বছিরন নেছা | ফারাজউদ্দিন | মনি বেগম | লালু মুন্সী | 02/03/1965 | 53 | 0 | 310 | 310 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
96 | বাসমিত্ম রানী | রমন পাল | আলোকী | মন্টু | 01/03/1972 | 40 | 0 | 311 | 161 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
97 | করপুলি | ইমত্মাজ উদ্দিন | ছোট খাতুন | হানেফ ভূইয়া | 15/08/1940 | 72 | 0 | 312 | 471 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
98 | রোকিয়া বেগম | জৈনদ্দিন | চান্ডা | জৈনদ্দিন মাতু: | 07/10/1958 | 66 | 0 | 313 | 179 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
99 | আছিরন | আমির উদ্দিন | বড়ু খাতুন | ইমানউদ্দিন | 05/06/1933 | 81 | 0 | 314 | 1239 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
100 | নুরজাহান | আলম হাওলাদার | রাঙ্গা খাতুন | হামেদ খান | 07/02/1953 | 61 | 0 | 315 | 28 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
101 | লুৎফন বেগম | সফিজউদ্দিন | সামত্তবান | চান মিয়া | 02/12/1954 | 62 | 0 | 568 | 153 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
102 | আমেনা | হোসেন মুন্সী | জবেদা বেগম | জিন্নাত আলী | 07/03/1954 | 62 | 0 | 569 | 1005 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
103 | আনোয়ারা | কালাম সরদার | আমিরন নেছা | বিশাই মোল্যা | 04/06/1968 | 56 | 0 | 570 | 150 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
104 | ময়না খাতুন | শেখ আছরউদ্দিন | ছকিনা বেগম | শেখ জসিম | 14/01/1940 | 72 | 0 | 571 | 98 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
105 | হোসনে আরা | আজিজ মুন্সী | খবিরন | চান মিয়া | 05/05/1968 | 56 | 0 | 572 | 155 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
106 | রহিমা বেগম | রহমান বেপারী | আছিয়া | চান্দা | 05/03/1960 | 52 | 0 | 573 | 148 | সদরপুর | ২ | পশ্চিম শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
107 | সুফিয়া বেগম | লাল মিয়া | কানন | সাইহা | 01/10/1965 | 53 | 0 | 574 | 169 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
108 | সালেহা | আজিমদ্দিন | ছবুরা বেগম | দুলাল খা | 15/01/1963 | 51 | 0 | 575 | 492 | সদরপুর | ৩ | বাইশ রশি | 30/06/2012 | 3600 |
109 | কালীদাসী | গোপাল | কানন বালা | অমূল্য দাস | 15/02/1950 | 62 | 0 | 576 | 157 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
110 | হাজেরা বেগম | সাদেক মাতুববর | সোনা বড়ু | জোনাব আীল | 03/05/1937 | 85 | 0 | 577 | 507 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
111 | সুজু খাতুন | জহরউদ্দিন | নুরজাহান | আরশাদ | 04/04/1954 | 62 | 0 | 578 | 904 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
112 | মাজেদা খাতুন | রহম শিকদার | ফুলজান | সোনাবান | 01/12/1954 | 62 | 0 | 579 | 1219 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
113 | আনোয়ারা | আছরউদ্দিন | সোনাবান | শাহজাহান বেপ: | 03/03/1966 | 54 | 0 | 580 | 68 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
114 | জহিরন নেছা | শেখ আমির আলী | মাজু খাতুন | সোহরাব বেপারী | 08/11/1938 | 86 | 0 | 581 | 100 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
115 | করিমন নেছা | আমির বেপারী | মজিরন নেছা | সোনা মিয়া | 15/10/1957 | 65 | 0 | 582 | 180 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
116 | রেনু বেগম | মুমত্মা দেওয়ান | মালেকা | কালাম বেপারী | 11/09/1935 | 83 | 0 | 583 | 9 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
117 | হিরম্ন বেগম | আলতাফ | হাজেরা | ফয়জল হক | 01/04/1938 | 86 | 0 | 584 | 23 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
118 | ফয়জুরি | চান খা | বড়ু খাতুন | কাশেম গাজী | 20/06/1962 | 54 | 0 | 585 | 65 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 3600 |
119 | হাজু খাতুন | তরীক বেপারী | মাজু খাতুন | সাহেদ | 05/05/1962 | 50 | 0 | 586 | 11 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
120 | ফরিদা বেগম | আমিন উদ্দিন | ছাহেরন | সাহেদ আলী মীর | 05/01/1976 | 34 | 0 | 587 | 112 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
121 | ফুলজান | মঙ্গল বেপারী | মাজু খাতুন | রমজান হাওলাদার | 19/01/2012 | 100 | 0 | 588 | 27 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 3600 |
122 | সবজান | মাজেদ মাতুববর | লালমতি | জয়নাল খা | 13/03/1948 | 76 | 0 | 589 | 530 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
123 | রঙ্গি খাতুন | আমিন উদ্দিন | মনোয়ারা | জোনাব আলী | 02/02/1960 | 52 | 0 | 590 | 175 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
124 | রাবেয়া বেগম | মুনছের মাতুববর | মাজু খাতুন | মোকছেদ শরীফ | 15/10/1958 | 54 | 0 | 591 | 103 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 3600 |
125 | হালিমন | জয়নাল | মহরজান | শাহজাহান ফকির | 02/03/1975 | 37 | 0 | 592 | 485 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
126 | হাজেরা বেগম | রম্নসত্মম বেপারী | হাজু খাতুন | আফছের হাও: | 08/05/1955 | 67 | 0 | 593 | 500 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
127 | দুলি বেগম | আলী মজুমদার | ছকিনা | আমজেদ | 05/01/1977 | 39 | 0 | 594 | 158 | সদরপুর | ৯ | ব্রাহ্মন্দী | 30/06/2012 | 3600 |
128 | রেহেনা বেগম | রহমান | মালেক বেপারী | রকমান মাতুববর | 05/01/1978 | 40 | 0 | 673 | 183 | সদরপুর | ১ | আট রশি | 30/06/2012 | 3600 |
129 | শিরিয়া বেগম | জৈনদ্দিন | হাজেরা | কাশেম ফকির | 08/10/1968 | 40 | 0 | 674 | 896 | সদরপুর | ২ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 3600 |
130 | মলিমা রানী | বলরাম সাহা | গোষ্ঠি রানী | গোপাল সাহা | 30/11/1966 | 42 | 0 | 675 | 497 | সদরপুর | ৩ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
131 | পিয়ারী বেগম | করিম বেপারী | সখিনা বেগম | নুরম্ন তালুকদার | 04/04/1943 | 65 | 0 | 676 | 486 | সদরপুর | ৪ | সাত রশি | 30/06/2012 | 3600 |
