আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ১,০৮,৩৩৩/= | রাজস্ব | |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৭,৪৯,৪৬৯/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ৩,৩০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১,০৮,৩৩৩/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৫৮,৭২৫/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,২৮,৫৭০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৪৮,৭৫০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,৫০,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত কৃষি | ৩,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/= | খ. বিদ্যুৎ বিল | ১,১০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,৩০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৬,০০,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | ৮৬,০৭৯/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= |
২. অন্যান্য | ৩,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
পুর্ববর্তী বছরের জের | ৩৬৩৬.১৯ | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,০৪৭/= |
সর্বমোট | ৯৬,০৯,১৫০.১৯ | সর্বমোট | ৯৬,০৯,১৫০.১৯ |
সর্বমোট = ছিয়ানব্বই লক্ষ নয় হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা ঊনিশ পয়শা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস