গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবা কার্যালয় সদরপুর, ফরিদপুর।
ভাতার নামঃ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ||||||||||||||
‘‘ছক’’ | ||||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
120 | মোঃ বাদশা মোল্লা | মৃত মেছের মোল্লা | লাখী খাতুন | 09/01/1953 | 59 | 1 | 1 | 34152742 | সদরপুর | ৪ | চার রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
121 | শিরিয়া বেগম | গোলাপজান | মৃত আলেপ খা | 07/04/1950 | 62 | 0 | 2 | 19231 | সদরপুর | ৪ | শ্যামপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
122 | মোঃ শামসুদ্দিন আহম্মেদ | মৃত ইমত্মাজ উদ্দিন মুন্সী | হালিমা | 07/01/1952 | 60 | 1 | 3 | 34152577 | সদরপুর | ৫ | শ্যামপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
123 | আঃ রব মিয়া | গনি মিয়া | সূর্যবান খাতুন | 06/11/1948 | 63 | 1 | 4 | 19199 | সদরপুর | ৫ | শ্যামপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
124 | সৈয়দ মনিরম্নজ্জামান | মৃত আঃ রহমান | শাহরজান | 16/11/1944 | 68 | 1 | 5 | 34044626 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
125 | আবুল কায়ুম হাওলাদার | মৃত ফটিক হাওলাদার | রহিমন | 05/01/1957 | 55 | 1 | 6 | 34152643 | সদরপুর | ৯ | চর ব্রাম্মন্দি | 30/06/2012 | 24000 | |
126 | কবিতা জামান | বিনা পানি দে | সৈয়দ বদরুজ্জামান | 10/04/1953 | 59 | 0 | 7 | 34063972 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
127 | আজিজুর রহমান | মৃত মুন্সী রিয়াজুদ্দিন | লালজা | 06/02/1936 | 76 | 1 | 8 | 19536 | সদরপুর | ৪ | সাড়ে সাত রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
128 | আঃ মালেক মিয়া | আফছার উদ্দিন | রহিমা বেগম | 02/02/1955 | 57 | 1 | 9 | 34152156 | সদরপুর | ৪ | চার রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
129 | আনোয়ারা বেগম | সখিনা খাতুন | মৃত নাজিমুদ্দিন | 01/05/1952 | 60 | 0 | 10 | 34174002 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
130 | এম, এ হান্নান | মোঃ ডাঃ আঃ গনি | নুরজাহান | 01/01/1960 | 52 | 1 | 11 | 34152107 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
131 | আবু আলম রেজা | মুনছুর আলী বেপারী | সবুরা খাতুন | 05/01/1955 | 57 | 1 | 12 | 34152593 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
132 | আঃ লতিফ | মোঃ সাদেক আলী | ময়না | 01/01/1942 | 70 | 1 | 13 | 34064087 | সদরপুর | ৫ | শ্যামপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
133 | মোঃ হারম্নন অর রশিদ | আফছার উদ্দিন | হাজেরা বেগম | 01/01/1952 | 60 | 1 | 14 | 34142504 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
134 | আঃ কাদের মুন্সী | মৃত আলেমান মুন্সী | মজিদন নেছা | 01/01/1952 | 60 | 1 | 15 | 34175215 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
135 | সুরাইয়া বেগম | আকিমন | মৃত আশরাফ আলী মিয়া | 01/02/1950 | 62 | 0 | 16 | 34153146 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
136 | আঃ কুদ্দস বেপারী | মকলেসুর রহমান | মাজু খাতুন | 04/01/1952 | 60 | 1 | 69 | 34105618 | সদরপুর | ৭ | ১৪ রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
137 | বাদশা তালুকদার | আর্শাদ আলী তালুকদার | নুরজাহান | 01/03/1953 | 59 | 1 | 80 | 34105477 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 24000 | |
138 | নিলুফা বেগম | লালমতি | মৃত হাসমত আলী খান | 25/10/1960 | 52 | 0 | 87 | 34037002 | সদরপুর | ৮ | দশ হাজার | 30/06/2012 | 24000 | |
139 | মজিবর রহমান | মৃত আমির উদ্দিন | মহিরম্নন নেছা | 07/04/1952 | 60 | 1 | 89 | 34105634 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
140 | বাবু রনজিত কুমার সাহা | মৃত রাম লাল সাহা | মিনা রানী | 27/06/1949 | 63 | 1 | 124 | 34152668 | সদরপুর | ১ | বাইশ রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
141 | মোঃ আঃ সাত্তার খান | মৃত সেলামত পেয়াদা | মাজু খাতুন | 10/08/1942 | 67 | 1 | 125 | 34152131 | সদরপুর | ৭ | নয় রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
142 | সাধন চন্দ্র সাহা | মৃতঃ সত্য রনজন সাহা | রেনু বালা | 20/12/1951 | 61 | 1 | 155 | 34153443 | সদরপুর | ১ | ২২ রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
143 | আঃ বারেক শিকদার | মৃতঃ করিম শিকদার | আমিরন নেছা | 26/01/1957 | 55 | 1 | 156 | 34153939 | সদরপুর | ৭ | ১৪ রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
144 | সত্যরনজন কর্মকার | জগদিশ চন্দ্র কর্মকার | সুরবালা | 11/01/1954 | 58 | 1 | 184 | 34153096 | সদরপুর | ৯ | চর ব্রাম্মন্দি | 30/06/2012 | 24000 | |
145 | আলীমুজ্জান সিকদার | তেলাফ হোসেন সিকদার | আমিরন নেছা | 05/09/1953 | 59 | 1 | 185 | 34140895 | সদরপুর | ৬ | সতের রশি | 30/06/2012 | 24000 | |
146 | আঃ মালেক বেপারী | মৈজদ্দিন বেপারী | আমেনা | 25/01/1941 | 71 | 1 | 186 | 19880 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
147 | আঃ জলিল হাওরাদার | আঃ রশিদ হাওলাদার | নুরজাহান | 01/07/1947 | 65 | 1 | 187 | 34019917 | সদরপুর | ৫ | পূর্ব শ্যামপুর | 30/06/2012 | 24000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস